10 största aktieägarna
Aktieägare | Antal aktier | Aktiekapital/röster (%) |
Avanza Pension | 13 526 897 | 8,37% |
Swedbank Försäkring | 7 734 911 | 4,79% |
Christian Haglund | 7 636 506 | 4,73% |
Göran Gustafsson* | 6 038 508 | 3,74% |
Mats Franzén med närstående* | 5 952 393 | 3,69% |
Hans Enocson | 4 555 236 | 2,82% |
Claes Ekman | 3 850 000 | 2,38% |
Bengt Gustafsson* | 3 749 459 | 2,32% |
Långedrags Båtvarv AB | 3 044 659 | 1,89% |
Futur Pension | 2 348 777 | 1,45% |
10 största aktieägarna | 58 437 346 | 36,18% |
Övriga ägare | 103 078 094 | 63,82% |
TOTALT | 161 515 440 | 100% |
* Eget eller närstående fysisk eller juridisk person som innehar aktier (direkta och indirekta) och andra finansiella instrument i bolaget.
Isofols största ägare baseras på information från Monitor per den 30 september, 2024.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
För mer information om aktien>>
Senast uppdaterad 2024-11-11