10 största aktieägarna
Aktieägare | Antal aktier | Aktiekapital/röster (%) |
Avanza Pension | 148 811 20 | 9,21% |
Christian Haglund | 7 636 506 | 4,73% |
Swedbank Försäkring | 7 376 582 | 4,57% |
Mats Franzén med närstående* | 5 952 393 | 3,69% |
Göran Gustafsson* | 5 933 882 | 3,67% |
Hans Enocson | 4 555 236 | 2,82% |
Claes Ekman | 3 850 000 | 2,38% |
Bengt Gustafsson* | 3 749 459 | 2,32% |
Hans Wiklund | 3 044 659 | 1,89% |
Futur Pension | 2 274 752 | 1,41% |
10 största aktieägarna | 59 254 589 | 36,69% |
Övriga ägare | 102 260 851 | 63,31% |
TOTALT | 161 515 440 | 100% |
* Eget eller närstående fysisk eller juridisk person som innehar aktier (direkta och indirekta) och andra finansiella instrument i bolaget.
Isofols största ägare baseras på information från Monitor per den 30 juni, 2024.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
För mer information om aktien>>
Senast uppdaterad 2024-08-21