10 största aktieägarna
Aktieägare | Antal aktier | Aktiekapital/röster (%) |
Futur Pension (f d Danica) | 13 221 262 | 8,19% |
Avanza Pension | 11 383 878 | 7,05% |
Göran Gustafsson (inkl. Pro Value) | 5 294 991 | 3,28% |
Swedbank Försäkring | 5 195 845 | 3,22% |
Hans Enocson | 4 555 236 | 2,28% |
Bengt Gustafsson* | 3 749 459 | 2,32% |
Linc AB | 2 972 419 | 1,84% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2 211 703 | 1,37% |
Mats Franzén | 2 125 652 | 1,32% |
Sune Svedberg | 2 123 331 | 1,31% |
10 största aktieägarna | 52 833 776 | 32,71% |
Övriga ägare | 108 681 664 | 67,29% |
TOTALT | 161 515 440 | 100% |
* Eget eller närstående fysisk eller juridisk person som innehar aktier (direkta och indirekta) och andra finansiella instrument i bolaget.
Isofols största ägare baseras på information från Monitor per den 31 december, 2022.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
För mer information om aktien>>
Senast updpaterad 2023-01-23