10 största aktieägarna
Aktieägare | Antal aktier | Aktiekapital/röster (%) |
Avanza Pension | 14 368 280 | 8,90% |
Swedbank Försäkring | 7 911 911 | 4,90% |
Christian Haglund | 7 636 506 | 4,73% |
Göran Gustafsson* | 6 003 489 | 3,72% |
Mats Franzén med närstående* | 5 952 393 | 3,69% |
Hans Enocson | 4 555 236 | 2,82% |
Handelsbanken Fonder | 4 386 104 | 2,72% |
Bengt Gustafsson* | 3 749 459 | 2,32% |
Claes Ekman | 3 302 511 | 2,04% |
Futur Pension | 2 135 150 | 1,32% |
10 största aktieägarna | 60 001 039 | 37,16% |
Övriga ägare | 101 514 401 | 62,84% |
TOTALT | 161 515 440 | 100% |
* Eget eller närstående fysisk eller juridisk person som innehar aktier (direkta och indirekta) och andra finansiella instrument i bolaget.
Isofols största ägare baseras på information från Monitor per den 31 december, 2024.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
För mer information om aktien>>
Senast uppdaterad 2025-01-22