10 största ägarna
Ägare | Antal aktier | Aktiekapital/röster (%) |
Biofol AB | 3 454 811 | 10,78% |
Handelsbanken Fonder | 2 169 250 | 6,77% |
Avanza Pension | 1 187 959 | 3,71% |
Swedbank Robur Fonder | 1 034 483 | 3,23% |
Peak Partners | 1 013 123 | 3,16% |
Urus AB | 800 000 | 2,50% |
Danica Pension | 790 061 | 2,46% |
Rhenman Partners Asset Management AB | 787 741 | 2,46% |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 768 019 | 2,40% |
Recipharm Venture Fund AB | 696 500 | 2,17% |
10 största ägarna | 12 701 947 | 39,64% |
Övriga ägare | 19 352 855 | 60,36% |
TOTAL | 32 054 802 | 100% |
Senaste uppdaterad: 30 september 2019. Källa: Holdings.se