För investerare
Allt om läkemedelskandidaten arfolitixorin
och relaterad information
Sammanställning kliniska studier
Alla kliniska studier
NCT ID | Forskning | Preklinisk | Fas 1 | Fas 2 | Fas 3 |
---|
Kolorektalcancer | ||
03750786 | AGENT ISO-CC-007, Fas III. Registreringsgrundande studie där 490 patienter behandlades för metastaserad kolorektalcancer (mCRC) i första linjen*. Clinical Trial >> | |
01681472 | ISO-CC-002, Fas I/II. Farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning av arfolitixorin (Modufolin®) i tumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer. Clinical Trial >> | |
01397305 | ISO-MC-091, Fas I/II studie där Pemetrexed ges tillsammans med arfolitixorin (Modufolin®) till nydiagnosticerade, icke cytostatikabehandlade patienter med opererbar rektalcancer. Clinical Trial >> | |
02244632 | ISO-CC-005, Fas I/II arfolitixorin (Modufolin®) i kombination med 5-Fluorouracil enskilt eller tillsammans med Irinotecamn eller Oxaliplatin ± bevacizumab hos patienter med kolorektalcancer. Clinical Trial >> | |
Osteosarkom | ||
02383901 | ISO-MTX-OB1, en registerstudie för att undersöka hur räddningsbehandling med folater hos patienter med osteosarkom fungerar i kliniskt sammanhang. Clinical Trial >> | |
01987102 | ISO-MTX-003, Fas I/II multicenter-prövning för att identifiera arfolitixorin (Modufolin®)-dos som skall användas i fortsatt klinisk utveckling för osteosarkomindikationen. Clinical Trial >> |
* I slutet av 2022 konstaterades att AGENT-studien inte uppnådde de mål som var överenskomna med läkemedelsmyndigheterna. Bolaget genomför nu fördjupade analyser av de omfattande datamängder som genererats i fas III-studien, AGENT, och hoppas att de kan ge större klarhet i möjliga orsaker till att arfolitixorin inte uppvisade någon statistisk signifikant effektskillnad jämfört med dagens standardbehandling. Isofol utvärderar också olika möjligheter att genomföra kompletterande studier.
Senast uppdaterad 2023-12-14