Isofols ordlista
Följande förklaringar är som en hjälp att förstå vissa specifika termer och uttryck som Isofol använder:
Censurering i AGENT-studien | PFS-data för alla patienter i studien kan inte inkluderas i analysen på grund av att de har påbörjat annan behandling innan progression har nåtts. Exkluderingen görs i enlighet med de rekommendationer från FDA och EMA, som var gällande vid studiens start. |
CMC | Chemistry, manufacturing and controls |
CRC | Kolorektalcancer |
iDSMB | Oberoende säkerhetskommittén (independant Data Safety Monitoring Board) |
EMA | Europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency) |
FDA | USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (Food and Drug Administration) |
Final study result | Mer detaljerad information från studien planeras för presentation på medicinska kongresser och/eller till referentgranskade tidskrifter. |
IND | Investigational New Drug Application (för FDA) |
Interim analysis | AGENT-studien innehöll en s.k. interimanalys, där den primära målsättning var att slutgiltigt bestämma studiens storlek, dvs. hur många patienter som skall rekryteras |
[6R]-MTHF | [6R]-5,10-metylentetrahydrofolat |
MTX | Metotrexat |
NDA | New Drug Application |
ORR | Objektiv tumörrespons (eng. Objective Response Rate) |
OS | Total överlevnad (eng. Overall Survival) |
PFS | Progressionsfri överlevnad (eng. Progression Free Survival) |
PMDA | Japanska läkemedelsmyndigheten (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) |
SAP | Statistisk analysplan |
TGA | Australienska myndigheten för godkännande av terapeutiska produkter (Therapeutic Goods Administration) |
Top-line results | En sammanfattning från en klinisk studie av demografiska data, data för det primära effektmåttet och en sammanfattning av säkerhetsdata, som är baserade på en avblindad, låst databas. |
Studiefaserna
Preklinisk studie
Forskning som äger rum innan läkemedel eller behandlingsmetod är tillräckligt dokumenterat för att studeras på människor. Till exempel testning av substanser på vävnadsprov samt senare testning på försöksdjur.
Klinisk studie/prövning
Undersökning av ett nytt läkemedel eller behandlingsform med friska försökspersoner eller med patienter där avsikten att studera effekt och säkerhet för en ännu inte godkänd behandlingsform.
Klinisk fas l
Det första tillfället då en ny substans ges till människa. Fas l-studier utförs ofta med ett litet antal friska frivilliga försökspersoner för att studera säkerhet och dosering för en ännu inte godkänd behandlingsform.
Klinisk fas ll
Fas ll avser den första gång som ett läkemedel under utveckling tillförs patienter för att studera säkerhet, dosering och effekt med en ännu inte godkänd behandlingsform.
Klinisk fas lll
Fas lll-studie/prövning omfattar många patienter och pågår ofta under längre tid. De avses kartlägga läkemedlets effekter och biverkningar under ordinära men ändå noggrant kontrollerade förhållanden.
Pivotal studie (Beslutsgrundande studie)
En klinisk studie som ska tillhandahålla data om läkemedlets effektivitet och säkerhet för marknadsgodkännande från t. ex. FDA eller EMA.
Fas IV studie
En fas IV-studie är också känd som en övervakningsstudie efter marknadsgodkännande, eller läkemedelsövervakning, för att säkerställa läkemedlets långsiktiga säkerhet och effektivitet.
Senast uppdaterad 2022-12-07